| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 25 | +47 | 79 | WWDWW |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 28 | +40 | 74 | WWWDW |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 21 | 6 | 7 | 75 | 38 | +37 | 69 | WLWWD |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 10 | 5 | 58 | 30 | +28 | 67 | DWWWD |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 9 | 7 | 62 | 40 | +22 | 63 | LWDWW |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 42 | +13 | 59 | WDWLW |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 39 | +13 | 57 | WWDLD |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 38 | +10 | 55 | DWDWW |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 45 | +5 | 50 | LWWLD |
| 10 | 都灵 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 44 | -6 | 43 | DLDWL |
成立于1908年,主场梅阿查球场,意甲最成功俱乐部之一,本赛季强势领跑积分榜。
成立于1899年,主场圣西罗球场,七次欧冠冠军得主,意甲传统豪门劲旅。
成立于1897年,主场安联球场,意甲历史夺冠次数最多的俱乐部,36次意甲冠军。
成立于1926年,主场马拉多纳球场,2022-23赛季意甲冠军,南方足球代表。
成立于1907年,主场蓝色竞技体育场,近年崛起的意甲劲旅,攻势足球代表。
成立于1927年,主场奥林匹克球场,意甲传统强队,三次意甲冠军得主。